7º semestre:
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – I – 7º NÍVEL | |
Número de audiências (G1 e G2): | Áreas: |
08 (oito) | Vara Cível - 6 (seis) audiências de conciliação e 2 (duas) de instrução |
06 (seis) | Vara Criminal - 4 (quatro) audiências de conciliação, 2 (duas) de instrução |
02 (duas) | Delegacia de Polícia Civil - 2 (duas) de acompanhamentos de Flagrantes Policiais |
05 (cinco) | Vara do Trabalho - 3 (três) audiências de conciliação e 2 (duas) de instrução |
Total de audiências a serem assistidas para conclusão da disciplina: 21 |
IMPORTANTE: O acadêmico que não entregar, dentro do prazo estabelecido, o número mínimo de
audiências assistidas em cada Área pré-determinada, será considerado REPROVADO na
disciplina Estágio Curricular Supervisionado.
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – I – 7º NÍVEL | |
Número de audiências (G3): | Áreas: |
18 (dezoito) | Vara Cível – 12 (doze) audiências de conciliação e 6 (seis) de instrução |
18 (dezoito) | Vara Criminal – 12 (doze) audiências de conciliação, 6 (seis) de instrução |
06 (seis) | Delegacia de Polícia Civil – 6 (seis) de acompanhamentos de Flagrantes Policiais |
18 (dezoito) | Vara do Trabalho - 12 (doze) audiências de conciliação e 6 (seis) de instrução |
Total de audiências: 60 |
9º semestre:
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – III – 9º NÍVEL | |
Número de audiências (G1 e G2): | Áreas: |
08 (oito) | Vara Cível - 6 (seis) audiências de conciliação e 2 (duas) de instrução |
06 (seis) | Vara Criminal - 4 (quatro) audiências de conciliação, 2 (duas) de instrução |
02 (duas) | Delegacia de Polícia Civil - 2 (duas) de acompanhamentos de Flagrantes Policiais |
05 (cinco) | Vara do Trabalho - 3 (três) audiências de conciliação e 2 (duas) de instrução |
Total de audiências a serem assistidas para conclusão da disciplina: 21 |
IMPORTANTE: O acadêmico que não entregar, dentro do prazo estabelecido, o número mínimo de
audiências assistidas em cada Área pré-determinada, será considerado REPROVADO na d
isciplina Estágio Curricular Supervisionado.
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – III – 9º NÍVEL | |
Número de audiências (G3): | Áreas: |
18 (dezoito) | Vara Cível – 12 (doze) audiências de conciliação e 6 (seis) de instrução |
18 (dezoito) | Vara Criminal – 12 (doze) audiências de conciliação, 6 (seis) de instrução |
06 (seis) | Delegacia de Polícia Civil – 6 (seis) de acompanhamentos de Flagrantes Policiais |
18 (dezoito) | Vara do Trabalho - 12 (doze) audiências de conciliação e 6 (seis) de instrução |
Total de audiências: 60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário