Abaixo, segue a relação das audiências:
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – II – 8º NÍVEL | |
Número de audiências: | Áreas: |
08 (oito) | Vara Cível - 6 (seis) audiências de conciliação e 2 (duas) de instrução |
06 (seis) | Vara Criminal - 4 (quatro) audiências de conciliação, 2 (duas) de instrução |
02 (duas) | Delegacia de Polícia Civil - 2 (duas) de acompanhamentos de Flagrantes Policiais |
02 (duas) | Tribunal do Júri – 2 (duas) sessões do Tribunal do Júri |
05 (cinco) | Vara do Trabalho - 3 (três) audiências de conciliação e 2 (duas) de instrução |
Total de audiências a serem assistidas para conclusão da disciplina: 23 |
IMPORTANTE: O acadêmico que não entregar, dentro do prazo estabelecido, o número mínimo de audiências assistidas em cada Área pré-determinada, será considerado REPROVADO na disciplina Estágio Curricular Supervisionado.
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – IV – 10º NÍVEL | |
Número de audiências: | Áreas: |
08 (oito) | Vara Cível - 6 (seis) audiências de conciliação e 2 (duas) de instrução |
06 (seis) | Vara Criminal - 4 (quatro) audiências de conciliação, 2 (duas) de instrução |
02 (duas) | Delegacia de Polícia Civil - 2 (duas) de acompanhamentos de Flagrante Policial |
05 (cinco) | Vara do Trabalho - 3 (três) audiências de conciliação e 2 (duas) de instrução |
02 (duas) | Tribunal de Justiça – 02 (duas) sessões de julgamento |
Total de audiências a serem assistidas para conclusão da disciplina: 23 |
IMPORTANTE: O acadêmico que não entregar, dentro do prazo estabelecido, o número mínimo de audiências assistidas em cada Área pré-determinada, será considerado REPROVADO na disciplina Estágio Curricular Supervisionado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário